
| Départementale | ROUTE | Ville (Départ) | Ville (Arrivée) | Heure théorique fermeture | Heure théorique Réouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| Voiron | Centre de Voiron (Horaires globaux. Détail par rue dans l’arrêté municipal) |
Voiron | Centre | mardi 21 juillet 16h | 23 juillet 23h |
| Voiron | Sur le tracé depuis le départ fictif sur Voiron | Voiron | Vourey | 6h | 14h |
| D1092 | Départ réel Vourey D1092, D45, D1532 jusqu’au carrefour avec la D3 à Veurey-Voroize | Vourey | Veurey | 9h15 | 13h45 |
| D1532 | D1532 à Veurey-Voroize jusqu’à la D531 à Sassenage | Veurey Voroize | Sassenage | 9h45 | 14h |
| D531 | D531 à Sassenage jusqu’à la D106 à Lans en Vercors | Sassenage | Lans en Vercors | 10h | 14h45 |
| D106 | D106 à Lans en Vercors, D106d jusqu’au giratoire avec la rue des primevères à Seyssins | Lans en Vercors | Seyssins | 10h | 14h50 |
| D106d | D106d à Seyssins, D269, jusqu’à la D1075 à Claix (Pont Rouge) | Seyssins | Claix | 11h15 | 15h30 |
| D1075 | D1075 de Claix Pont Rouge à VARCES ALLIERES ET RISSET | Claix | Varces | 11h15 | 15h30 |
| D1075 | D1075 à Claix, D63 jusqu’à la D529 à Saint-Georges de Commiers | Varces | St Georges | 11h30 | 15h45 |
| A51 | A51 – Échangeur n°10 Varces – Bretelle depuis la rue Pissarde vers Varces par GAM | Varces | Varces | 11h30 | 15h45 |
| A51 | A51 – Échangeur n°12 Vif – Bretelles de sortie | Vif | Vif | 11h30 | 15h45 |
| D529 | D529 à Saint-Georges de Commiers jusqu’à D1085 à La Mure | St Georges de Commiers | La Mure | 11h45 | 16h |
| A49 | A49 – Échangeur n°11 Tullins – Bretelles de sortie | Tullins | ? | ? | ? |
* Les horaires de fermetures sont théoriques.